Forerunner 965 Carbon Grey DLC Titanium Bezel with Black Case and Amp Yellow/Black Silicone Band PART NUMBER 010-02809-12
| عمر باتری (حالت ساعت هوشمند) | تا 23 روز |
|---|---|
| نوع نمایش | AMOLED (حالت همیشه روشن اختیاری) |
| صفحه لمسی | دارد |
| ضد آب تا عمق | 50 متر |
| امتیاز خواب | دارد |
| آمادگی تمرین | دارد |
| وضعیت آموزش | بله (بهبود) |
| تمرینات پیشنهادی روزانه | بله (7 روز) |
| GPS چند باند | دارد |
| نقشه برداری داخلی | دارد |
| GARMIN PAY ™ | دارد |
| ذخیره سازی موسیقی | دارد |
عمومی | |
| جنس صفحه نمایش | Corning® Gorilla® Glass 3 DX |
|---|---|
| جنس بدنه | تیتانیوم |
| با بند ساعت QUICKFIT ™ سازگار است | بله (22 میلی متر سازگار) |
| جنس | سیلیکون |
| اندازه فیزیکی | 13.2* 47.1 * 47.1 (mm) مناسب برای مچ دست با دور 135-205 میلی متر |
| وزن | 52 گرم |
| اندازه نمایشگر | قطر 1.4 اینچ (35.4 میلی متر). |
| کیفیت نمایش | 454 x 454 پیکسل |
| نمایشگر رنگی | دارد |
| گزینه فونت بزرگ | دارد |
| عمر باتری | حالت ساعت هوشمند: تا 23 روز |
| روش شارژ | شارژر پلاگین اختصاصی گارمین |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
ویژگی های ساعت | |
| زمان/تاریخ | دارد |
|---|---|
| همگام سازی زمان GPS | دارد |
| ساعت خودکار شبانه روز | دارد |
| ساعت زنگدار | دارد |
| تایمر | دارد |
| کرونومتر | دارد |
| زمان طلوع/غروب خورشید | دارد |
نظارت بر سلامت و تندرستی | |
| ضربان قلب مبتنی بر مچ دست (ثابت، هر ثانیه) | دارد |
|---|---|
| ضربان قلب روزانه در حالت استراحت | دارد |
| هشدارهای غیر طبیعی ضربان قلب | بله (زیاد و کم) |
| تعداد تنفس (24X7) | دارد |
| اشباع اکسیژن خون پالس اکس | بله (بررسی نقطه ای و تطابق اختیاری تمام روز و در خواب) |
| سن تناسب اندام | دارد |
| انرژی بدن ™ | دارد |
| استرس | دارد |
| یادآوری آرامش | دارد |
| تایمر تنفس آرامش بخش | دارد |
| نفس کشیدن | دارد |
| خواب | بله (پیشرفته) |
| تشخیص خواب | دارد |
| دهیدراته بدن | بله (در Garmin Connect ™ و ویجت اختیاری Connect IQ ™ ) |
| تندرستی بانوان | بله (در Garmin Connect ™ و ویجت اختیاری Connect IQ ™ ) |
| عکس سلامت | |
حسگرها | |
| جی پی اس | دارد |
|---|---|
| گلوناس | دارد |
| گالیله | دارد |
| فناوری SATIQ ™ | دارد |
| مانیتور ضربان قلب مچ دست GARMIN ELEVATE ™ | دارد |
| مانیتور اشباع اکسیژن خون پالس اوکس | دارد |
| ارتفاع سنج بارومتریک | دارد |
| قطب نما | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| دماسنج | دارد |
| حسگر نور محیط | دارد |
ویژگی های هوشمند روزانه | |
| قابلیت اتصال | Bluetooth® ، ANT+ ® ، Wi- Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ ™ (نماهای ساعت قابل دانلود، فیلدهای داده، ویجت ها و برنامه ها) | دارد |
| فروشگاه اتصال IQ ™ روی دستگاه | دارد |
| اعلام های هوشمند | دارد |
| پاسخ متنی/رد تماس تلفنی با متن (فقط ANDROID ™ ) | دارد |
| مشاهده تصاویر از اعلانها در ساعت ( فقط ANDROID ™ ) | دارد |
| گزارش صبحگاهی | دارد |
| تقویم | دارد |
| پیش بینی های آب و هوا | دارد |
| تنظیمات بیدرنگ با موبایل GARMIN CONNECT ™ همگام می شوند | دارد |
| صرفه جویی در باتری (ساعت کم مصرف قابل تنظیم) | دارد |
| موسیقی گوشی های هوشمند را کنترل می کند | دارد |
| پخش و کنترل تماشای موسیقی | دارد |
| تلفن من را پیدا کن | دارد |
| ساعت من را پیدا کن | دارد |
| VIRB ® از راه دور | دارد |
| کنترل هوشمند مربی | دارد |
| با GARMIN CONNECT ™ MOBILE جفت می شود | دارد |
| سازگاری با گوشی های هوشمند | iPhone® ، Android ™ |
| سهام | بله (برنامه Connect IQ اختیاری) |
| حالت تغییر رنگ قرمز | دارد |
نمایه های فعالیت | |
| سالن ورزش | بدنسازی، هیت، هوازی، الپتیکال، کفنوردی، پله نوردی |
|---|---|
| چند ورزش | شنا/دو، ورزش سه گانه |
| سلامتی | پیاده روی، پیلاتس، یوگا |
| دویدن در فضای داخلی | دویدن روی تردمیل، دویدن پیست داخل سالن، دویدن مجازی |
| دویدن در فضای باز | دویدن، دویدن پیست در فضای باز، دویدن در مسیر، دویدن فوق العاده |
| سرگرمی بیرون از خانه | پیاده روی، کوهنوردی در فضای داخلی، بولدرینگ، کوهنوردی، گلف، دیسک گلف |
| دوچرخه سواري | دوچرخهسواری، دوچرخهسواری جادهای، دوچرخهسواری در کوهستان، دوچرخهسواری شنی، رفتوآمد با دوچرخه، تور دوچرخهسواری، دوچرخهسواری الکترونیکی، دوچرخهسواری کوهستان الکترونیکی، دوچرخهسواری داخل سالن، دوچرخهسواری |
| شنا | شنا در استخر، شنا در آبهای آزاد |
| ورزش روی آب | پارویی، قایقرانی، کایاک سواری |
| ورزش های موتوری | موتورسواری، سواری روی زمین، موتور کراس، موتور سواری، اسنوموبیل |
| ورزش های راکتی | تنیس، پیکلبال، بدمینتون، اسکواش، تنیس روی میز، پادل، تنیس روی پلت فرم، راکت بال |
| برف و زمستان | اسکی، اسنوبورد، اسنوبورد بک کانتری، اسکی کلاسیک XC، اسکی بک کانتری، اسکیت روی یخ، اسنوبرد |
| ورزش های تیمی | بسکتبال، والیبال، هاکی روی چمن، هاکی روی یخ، فوتبال/فوتبال، فوتبال آمریکایی، چوگان، راگبی، دیسک نهایی، کریکت، سافت بال، بیس بال |
| در رینگ | بوکس، هنرهای رزمی ترکیبی |
| سایر پروفایل های فعالیت | اسکیت درون خطی |
ویژگی های ایمنی و ردیابی | |
| تشخیص حادثه در حین فعالیت های انتخابی | دارد |
|---|---|
| هشدار تشخیص حادثه در تلفن برای ابزارهای پوشیدنی | دارد |
| معاونت | دارد |
| LIVETRACK | دارد |
| ارسال پیام تماشاگر | بله (با گوشی هوشمند سازگار) |
| گروه LIVETRACK | دارد |
| اشتراک گذاری رویداد زنده | فقط Android ™ |
ویژگی های تاکتیکی | |
| مختصات شبکه دوگانه | دارد |
|---|---|
| مکان های XERO ™ | دارد |
ویژگی های ردیابی فعالیت | |
| گام شمار | دارد |
|---|---|
| هدف خودکار (سطح فعالیت شما را می آموزد و یک هدف گام روزانه تعیین می کند) | دارد |
| کالری سوزانده شده است | دارد |
| طبقات طی شده | دارد |
| مسافت طی شده | دارد |
| تمرین در دقیقه | دارد |
| TRUEUP ™ | دارد |
| حرکت IQ ™ | دارد |
| برنامه GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | بله (برنامه Connect IQ اختیاری) |
تجهیزات بدنسازی و بدنسازی | |
| تمرینات قلبی | دارد |
|---|---|
| تمرینات قدرتی | دارد |
| تمرینات HIIT | دارد |
| تمرینات یوگا | دارد |
| تمرینات پیلاتس | دارد |
| انیمیشن های تمرینی روی صفحه | دارد |
| نقشه عضلات تمرین روی صفحه | دارد |
| شمارش خودکار تکرارها | دارد |
ویژگی های آموزش، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل | |
| صفحات داده قابل تنظیم | دارد |
|---|---|
| برنامه های آموزشی قابل دانلود | دارد |
| راهنمایی مسیر | دارد |
| زون بندی ضربان | دارد |
| هشدار ضربان | دارد |
| کالری ضربان | دارد |
| حد اکثر ضربان قلب یه درصد | دارد |
| ضربان استراحت به درصد | دارد |
| زمان ریکاوری | دارد |
| ثبت حد اکثر ضربان قلب | دارد |
| نگاه مسابقه / ویجت | دارد |
| وضعیت HRV | دارد |
| پخش HR (داده های HR را از طریق ANT+ به دستگاه های جفت شده پخش می کند ) | دارد |
| تعداد تنفس (در حین ورزش) | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
| سرعت و مسافت GPS | دارد |
| پروفایل فعالیت قابل تنظیم | دارد |
| مکث خودکار ® | دارد |
| تمرینات اینتروال | دارد |
| فاصله زمانی بهبود یافته (شامل تکرارهای باز، صفحه اینتروال، صفحه استراحت و تشخیص خودکار) | دارد |
| تمرینات پیشرفته | دارد |
| سرعت و مسافت دویدن HRM | دارد |
| AUTO LAP® | دارد |
| دور دستی | دارد |
| تایمر استراحت | دارد |
| هشدارهای دور قابل تنظیم | دارد |
| سازگاری با گرما و ارتفاع | دارد |
| VO2 MAX (RUN) | دارد |
| VO2 MAX (TRAIL RUN) | دارد |
| استقامت بیدرنگ | دارد |
| نمره استقامت | دارد |
| نسبت بار | دارد |
| بار تمرینی | دارد |
| تمرکز بار تمرین | دارد |
| اثر تمرینی | دارد |
| اثر تمرینی (بی هوازی) | دارد |
| مزیت اصلی (برچسبهای اثر آموزشی) | دارد |
| هشدارهای سفارشی | دارد |
| درخواست های صوتی | دارد |
| زمان خاتمه | دارد |
| شریک مجازی | دارد |
| مسابقه یک فعالیت | دارد |
| فعالیت های چند ورزشی خودکار | دارد |
| فعالیت های چند ورزشی دستی | دارد |
| مسیر در حال اجرا گارمین | دارد |
| بخش های زنده STRAVA | دارد |
| سازنده دوره های رفت و برگشت (دویدن/دوچرخه سواری) | دارد |
| مسیریابی محبوبیت TRENDLINE ™ | دارد |
| قفل لمسی و/یا دکمه | دارد |
| کلیدهای داغ | دارد |
| اسکرول خودکار | دارد |
| سابقه فعالیت در ساعت | دارد |
| PHYSIO TRUEUP | دارد |
| وضعیت آموزشی یکپارچه | دارد |
امکانات دویدن | |
| پروفایل دویدن در دسترس | دویدن، دویدن پیست در فضای باز، دویدن روی تردمیل، دویدن در پیست داخلی، دویدن در مسیر، دویدن مجازی، دویدن فوق العاده |
|---|---|
| فاصله، زمان و سرعت مبتنی بر GPS | دارد |
| دینامیک دویدن | دارد |
| نوسان عمودی و نسبت | دارد |
| زمان تماس با زمین و تعادل | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
| طول گام (زمان واقعی) | دارد |
| CADENCE (تعداد گام در دقیقه را در زمان واقعی ارائه می دهد) | دارد |
| قدرت دویدن | دارد |
| سرعت تنظیم شده | دارد |
| شرایط عملکرد | دارد |
| آستانه لاکتات | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
| استراتژیهای سرعتدهی PACEPRO | |
| تمرینات دویدن | دارد |
| امتیاز هیل | دارد |
| تریل دوی خودکار صعود | دارد |
| پیش بینی کننده مسابقه | دارد |
| پیش بینی کننده مسابقه مخصوص دوره و آب و هوا | دارد |
| قابلیت اتصال به foot pod | دارد |
| تشخیص دویدن / راه رفتن / ایستادن | دارد |
ویژگی های گلف | |
| از پیش بارگذاری شده با 43000 مسیر در سراسر جهان | دارد |
|---|---|
| YARDAGE به F/M/B (فاصله تا جلو، وسط و پشت سبز) | دارد |
| یارد به LAYUPS / DOGLEGS | دارد |
| اندازه گیری فاصله شلیک (محاسبه یارد دقیق برای شلیک از هر نقطه در مسیر) | خودکار |
| کارت امتیازی دیجیتال | دارد |
| ردیابی آمار (ضربه زدن، پرتاب در هر راند، گرین و ضربه فیروی) | دارد |
| GARMIN AUTOSHOT ™ | دارد |
| بهروزرسانیهای AUTO COURSEVIEW | دارد |
| نمای سبز با موقعیت پین دستی | دارد |
| خطرات و اهداف دوره | دارد |
| PINPOINTER | دارد |
| گلزنی هندیکپ | دارد |
| تایمر گرد / کیلومتر شمار | دارد |
| با برنامه گارمین گلف جفت می شود | دارد |
| مسابقات قانونی | دارد |
سرگرمی بیرون از خانه | |
| ناوبری نقطه به نقطه | دارد |
|---|---|
| دنباله خرده نان در زمان واقعی | دارد |
| بازگشت به شروع | دارد |
| TRACBACK® _ | دارد |
| حالت ULTRATRAC | دارد |
| حالت اطراف من | دارد |
| بالا جلوتر | دارد |
| ناوبری NEXTFORK ™ | دارد |
| مشخصات ارتفاعی | دارد |
| فاصله تا مقصد | دارد |
| نشانگر روند بارومتریک با هشدار طوفان | دارد |
| برنامه ریز صعود CLIMBPRO ™ | دارد |
| سرعت در راستای عمودی | دارد |
| صعود / فرود کل | دارد |
| تایمر استراحت (فقط ULTRA RUN) | دارد |
| استراحت خودکار | دارد |
| طرح ارتفاع آینده | دارد |
| نقشه های جاده و مسیر از پیش بارگذاری شده | دارد |
| پشتیبانی از کارتوگرافی قابل دانلود | دارد |
| مختصات GPS | دارد |
| SIGHT 'N GO | دارد |
| محاسبه مساحت | بله (از طریق Connect IQ ™ ) |
| پیش بینی ماهی | بله (از طریق Connect IQ ™ ) |
| نقطه بین راه پیش بینی شده | دارد |
| اطلاعات خورشید و ماه | طلوع آفتاب غروب آفتاب |
ویژگی های دوچرخه سواری | |
| دوره های آموزشی | دارد |
|---|---|
| حداکثر توان دور دوچرخه و دور (با سنسور قدرت) | دارد |
| مسابقه یک فعالیت | دارد |
| هشدارها (هنگامی که به اهدافی از جمله زمان، مسافت، ضربان قلب یا کالری برسید، زنگ هشدار را ایجاد میکند) | دارد |
| FTP (قدرت آستانه عملکردی) | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
| منحنی قدرت و % تمرینات FTP | دارد |
| نقشه چرخه (نقشه خیابان مخصوص دوچرخه سواری قابل مسیریابی) | دارد |
| MTB GRIT & FLOW | دارد |
| دینامیک دوچرخه سواری پیشرفته | دارد |
| سازگار با VECTOR ™ و RALLY ™ (متر قدرت) | دارد |
| سازگار با VARIA VISION ™ (نمایشگر روی سر) | دارد |
| سازگار با رادار VARIA ™ (رادار رو به عقب) | دارد |
| سازگار با چراغ های VARIA ™ | دارد |
| پشتیبانی از سنسور سرعت و آهنگ (بدون سنسور) | دارد |
| سازگار با متر برق | دارد |
| راهنمای قدرت | دارد |
ویژگی های شنا | |
| معیارهای شنا در آبهای آزاد (مسافت، سرعت، تعداد/نرخ ضربات، فاصله ضربه، راندمان شنا (SWOLF)، کالری) | دارد |
|---|---|
| معیارهای شنا در استخر (طول، مسافت، سرعت، تعداد ضربات، راندمان شنا (SWOLF)، کالری) | دارد |
| تشخیص نوع سکته مغزی (آزاد، کرال پشت، کرال سینه، پروانه) (فقط شنا در استخر) | دارد |
| حفاری (فقط شنا در استخر) | دارد |
| تایمر اولیه استراحت (از 0) (فقط شنا در استخر) | دارد |
| تایمر استراحت "تکرار روشن" (فقط شنا در استخر) | دارد |
| استراحت خودکار (فقط شنا در استخر) | دارد |
| هشدار زمان و فاصله | دارد |
| هشدارهای سرعت (فقط شنا در استخر) | دارد |
| شروع شمارش معکوس (فقط شنا در استخر) | دارد |
| تمرینات شنا در استخر | دارد |
| سرعت بحرانی شنا | دارد |
| ضربان قلب زیر آب مبتنی بر مچ دست | دارد |
| ضربان قلب از HRM خارجی (زمان واقعی در هنگام استراحت، آمار فواصل و جلسات در طول استراحت، و دانلود ضربان قلب خودکار پس از شنا) | بله (با HRM-Swim، HRM-Pro یا HRM-Pro Plus) |
ویژگی های ردیابی فعالیت کودک | |
| برنامه TOE-TO-TOE ™ CHALLENGES | بله (اختیاری برنامه Connect IQ Toe-to-Toe ™ Challenges) |
|---|---|
- نظرات









هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر