Varia radar RCT715
اتمام موجودی
عمومی | |
| بعد، ابعاد، اندازه | (106.5 X 42.0 X 31.9 میلی متر) |
|---|---|
| وزن | 5.2 اونس (147.0 گرم) |
| حالت های نور | جامد، پلوتون، فلاش شب، فلاش روز |
| لومن ها | 20 جامد، 8 پلوتن، فلاش شب 21، فلاش روز 65 |
| رتبه بندی آب | IPX7 |
| عمر باتری | 4 ساعت فلاش ثابت یا شبانه 5 ساعت پلوتون 6 ساعت فلاش روز (همه با ضبط 1080p) |
| ANT+ ® | بله (رادار، چراغ دوچرخه) |
| BLE | بله (رادار، کنترل دوربین) |
| WI- FI® | دارد |
| زاویه دید | 220 درجه |
| فاصله دید | 1.6 کیلومتر (1 مایل) |
| چراغ عقب عقب | دارد |
| رادار عقب | دارد |
| دوربین یکپارچه | دارد |
نقشه ها و حافظه | |
| کارت های داده را می پذیرد | کارت 16 گیگابایتی گنجانده شده است |
|---|---|
ویژگی های دوربین | |
| حالت های دوربین | پیوسته، خاموش، رادار فعال |
|---|---|
| تنظیمات دوربین | 1080p/720p، با 30 فریم در ثانیه |
| شتاب سنج | فیلم قفل خودکار پس از تشخیص حادثه |
| کنترل دوربین | رایانه های دوچرخه Garmin Edge® ، ساعت های هوشمند Garmin و برنامه Varia ™ را انتخاب کنید |
| سازگاری برنامه VARIA ™ | نمایش رادار، کنترل دوربین و انتقال ویدئو |
افزودن به سبد خرید
- نظرات







هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر